Ceny
Wszystkie podatki wliczone. Cena końcowa zależy od terminu i obłożenia.
| Zakres | za noc | pt.–niedz. | od 7 nocy |
|---|---|---|---|
| 04.01.–21.03. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 22.03.–16.06. | 465,00 € | 511,00 € | 418,00 € |
| 17.06.–31.07. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.08.–31.08. | 588,00 € | 646,00 € | 529,00 € |
| 01.09.–30.09. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.10.–04.11. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| 05.11.–22.12. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 23.12.–03.01. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| Pozostałe okresy | 310,00 € | — | — |
Każda kolejna osoba za noc
| Dorośli | 40,00 € |
Ceny dotyczą 4 osób
Minimalny pobyt: 3 nocy
Ceny dotyczą 4 osób, wszystko w cenie: media, WiFi, sprzątanie końcowe, transport bagaży, parking, wjazd do strefy ZTL, taksa turystyczna, basen i jacuzzi. Powyżej 4 osób: +40 € (5.), +80 € (6.), +120 € (7.) za dzień. Minimum 3 noce. Zaliczka 30% przy rezerwacji, reszta 30 dni przed przyjazdem; kaucja 400 €. Willa wynajmowana jest na wyłączność, z ogrodem i tarasami.
| Zakres | za noc | pt.–niedz. | od 3 nocy | od 3 nocy · pt.–niedz. | od 7 nocy |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.–05.01. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 06.01.–08.01. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 09.01.–27.02. | 242,00 € | 266,00 € | 199,00 € | 226,00 € | 186,00 € |
| 28.02.–28.03. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 29.03.–01.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 02.04.–24.04. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 25.04.–30.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 01.05.–10.08. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 11.08.–24.08. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 25.08.–03.11. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 04.11.–05.12. | 255,00 € | 280,00 € | 210,00 € | 238,00 € | 196,00 € |
| 06.12.–21.12. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 22.12.–29.12. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 30.12.–01.01. | 359,00 € | 394,00 € | 295,00 € | 334,00 € | 275,00 € |
| Pozostałe okresy | 242,00 € | — | — | — | — |
Każda kolejna osoba za noc
| Dorośli | 25,00 € |
Ceny dotyczą 4 osób
Ceny dzienne dotyczą 4 osób, wszystko w cenie: media, WiFi, sprzątanie końcowe i zmiana pościeli co 3 dni; taksa turystyczna płatna osobno. Od 5 do 7 osób: +25 € za osobę dziennie. Zaliczka 30% przy rezerwacji, reszta 30 dni przed przyjazdem; kaucja 400 €. Apartament wynajmowany jest wyłącznie rezerwującej rodzinie lub grupie.
| Zakres | za noc | pt.–niedz. | od 7 nocy |
|---|---|---|---|
| 12.04.–30.04. | 200,00 € | 220,00 € | 165,00 € |
| 01.05.–13.06. | 235,00 € | 258,00 € | 193,00 € |
| 14.06.–20.07. | 280,00 € | 308,00 € | 231,00 € |
| 21.07.–31.08. | 295,00 € | 324,00 € | 243,00 € |
| 01.09.–12.10. | 220,00 € | 242,00 € | 181,00 € |
| Pozostałe okresy | 200,00 € | — | — |
Każda kolejna osoba za noc
| Dorośli | 20,00 € |
Ceny dotyczą 4 osób
Minimalny pobyt: 2 nocy
Ceny dzienne dotyczą 4 osób, wszystko w cenie: media, WiFi, parking, sprzątanie końcowe, zmiana pościeli co 3 dni i taksa turystyczna. Powyżej 4 osób: +20 € za osobę dziennie. Minimum 2 noce. Zaliczka 30%, reszta 30 dni przed przyjazdem; kaucja 200 €. Otwarte sezonowo (wiosna–jesień); wyłączne korzystanie z dwóch dependance, ogrodu i naturalnego basenu.