Prijzen
Alle belastingen inbegrepen. Eindprijs afhankelijk van reisperiode en bezetting.
| Periode | per nacht | vr–zo | vanaf 7 nachten |
|---|---|---|---|
| 04.01.–21.03. | € 310,00 | € 341,00 | € 279,00 |
| 22.03.–16.06. | € 465,00 | € 511,00 | € 418,00 |
| 17.06.–31.07. | € 544,00 | € 598,00 | € 486,00 |
| 01.08.–31.08. | € 588,00 | € 646,00 | € 529,00 |
| 01.09.–30.09. | € 544,00 | € 598,00 | € 486,00 |
| 01.10.–04.11. | € 350,00 | € 385,00 | € 315,00 |
| 05.11.–22.12. | € 310,00 | € 341,00 | € 279,00 |
| 23.12.–03.01. | € 350,00 | € 385,00 | € 315,00 |
| Overige periodes | € 310,00 | — | — |
Elke extra persoon per nacht
| Volwassenen | € 40,00 |
Prijzen gelden voor 4 personen
Minimumverblijf: 3 nachten
De prijzen gelden voor 4 personen, alles inbegrepen: bijkomende kosten, Wi-Fi, eindschoonmaak, bagagevervoer, parkeerplaats, toegangsvergunning voor de verkeersbeperkte zone (ZTL), toeristenbelasting, zwembad en whirlpool. Vanaf de 5e persoon: + € 40 (5e), + € 80 (6e), + € 120 (7e) per dag. Minimaal 3 nachten. 30% aanbetaling bij de boeking, restbetaling 30 dagen vóór check-in; borg € 400. De villa wordt exclusief verhuurd, met tuin en terrassen.
| Periode | per nacht | vr–zo | vanaf 3 nachten | vanaf 3 nachten · vr–zo | vanaf 7 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.–05.01. | € 292,00 | € 321,00 | € 240,00 | € 272,00 | € 224,00 |
| 06.01.–08.01. | € 274,00 | € 301,00 | € 225,00 | € 255,00 | € 210,00 |
| 09.01.–27.02. | € 242,00 | € 266,00 | € 199,00 | € 226,00 | € 186,00 |
| 28.02.–28.03. | € 274,00 | € 301,00 | € 225,00 | € 255,00 | € 210,00 |
| 29.03.–01.04. | € 304,00 | € 334,00 | € 250,00 | € 283,00 | € 233,00 |
| 02.04.–24.04. | € 292,00 | € 321,00 | € 240,00 | € 272,00 | € 224,00 |
| 25.04.–30.04. | € 304,00 | € 334,00 | € 250,00 | € 283,00 | € 233,00 |
| 01.05.–10.08. | € 292,00 | € 321,00 | € 240,00 | € 272,00 | € 224,00 |
| 11.08.–24.08. | € 274,00 | € 301,00 | € 225,00 | € 255,00 | € 210,00 |
| 25.08.–03.11. | € 292,00 | € 321,00 | € 240,00 | € 272,00 | € 224,00 |
| 04.11.–05.12. | € 255,00 | € 280,00 | € 210,00 | € 238,00 | € 196,00 |
| 06.12.–21.12. | € 274,00 | € 301,00 | € 225,00 | € 255,00 | € 210,00 |
| 22.12.–29.12. | € 304,00 | € 334,00 | € 250,00 | € 283,00 | € 233,00 |
| 30.12.–01.01. | € 359,00 | € 394,00 | € 295,00 | € 334,00 | € 275,00 |
| Overige periodes | € 242,00 | — | — | — | — |
Elke extra persoon per nacht
| Volwassenen | € 25,00 |
Prijzen gelden voor 4 personen
De dagprijzen gelden voor 4 personen, alles inbegrepen: bijkomende kosten, Wi-Fi, eindschoonmaak en verschoning van de was om de 3 dagen; toeristenbelasting niet inbegrepen. 5 tot 7 personen: + € 25 per persoon en per dag. 30% aanbetaling bij de boeking, restbetaling 30 dagen vóór check-in; borg € 400. Het appartement wordt uitsluitend aan de boekende familie of groep verhuurd.
| Periode | per nacht | vr–zo | vanaf 7 nachten |
|---|---|---|---|
| 12.04.–30.04. | € 200,00 | € 220,00 | € 165,00 |
| 01.05.–13.06. | € 235,00 | € 258,00 | € 193,00 |
| 14.06.–20.07. | € 280,00 | € 308,00 | € 231,00 |
| 21.07.–31.08. | € 295,00 | € 324,00 | € 243,00 |
| 01.09.–12.10. | € 220,00 | € 242,00 | € 181,00 |
| Overige periodes | € 200,00 | — | — |
Elke extra persoon per nacht
| Volwassenen | € 20,00 |
Prijzen gelden voor 4 personen
Minimumverblijf: 2 nachten
De dagprijzen gelden voor 4 personen, alles inbegrepen: bijkomende kosten, Wi-Fi, parkeerplaats, eindschoonmaak, verschoning van de was om de 3 dagen en toeristenbelasting. Vanaf de 5e persoon: + € 20 per persoon en per dag. Minimaal 2 nachten. 30% aanbetaling, restbetaling 30 dagen vóór check-in; borg € 200. Seizoensgebonden openstelling (voorjaar–najaar); exclusief gebruik van de beide bijgebouwen, de tuin en het natuurzwembad.