Prix
Toutes taxes comprises. Prix final selon la période et l'occupation.
| Période | par nuit | ven.–dim. | à partir de 7 nuits |
|---|---|---|---|
| 04.01.–21.03. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 22.03.–16.06. | 465,00 € | 511,00 € | 418,00 € |
| 17.06.–31.07. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.08.–31.08. | 588,00 € | 646,00 € | 529,00 € |
| 01.09.–30.09. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.10.–04.11. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| 05.11.–22.12. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 23.12.–03.01. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| Autres périodes | 310,00 € | — | — |
Chaque personne supplémentaire par nuit
| Adultes | 40,00 € |
Les prix s'appliquent pour 4 personnes
Séjour minimum : 3 nuits
Les prix s'appliquent pour 4 personnes, tout compris : charges, Wi-Fi, ménage de fin de séjour, transport des bagages, parking, autorisation d'accès à la zone à circulation restreinte (ZTL), taxe de séjour, piscine et bain à remous. À partir de la 5e personne : +40 € (5e), +80 € (6e), +120 € (7e) par nuit. 3 nuits minimum. Acompte de 30 % à la réservation, solde 30 jours avant l'arrivée ; caution de 400 €. La villa est louée en exclusivité, avec jardin et terrasses.
| Période | par nuit | ven.–dim. | à partir de 3 nuits | à partir de 3 nuits · ven.–dim. | à partir de 7 nuits |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.–05.01. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 06.01.–08.01. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 09.01.–27.02. | 242,00 € | 266,00 € | 199,00 € | 226,00 € | 186,00 € |
| 28.02.–28.03. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 29.03.–01.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 02.04.–24.04. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 25.04.–30.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 01.05.–10.08. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 11.08.–24.08. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 25.08.–03.11. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 04.11.–05.12. | 255,00 € | 280,00 € | 210,00 € | 238,00 € | 196,00 € |
| 06.12.–21.12. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 22.12.–29.12. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 30.12.–01.01. | 359,00 € | 394,00 € | 295,00 € | 334,00 € | 275,00 € |
| Autres périodes | 242,00 € | — | — | — | — |
Chaque personne supplémentaire par nuit
| Adultes | 25,00 € |
Les prix s'appliquent pour 4 personnes
Les prix par nuit s'appliquent pour 4 personnes, tout compris : charges, Wi-Fi, ménage de fin de séjour et changement de linge tous les 3 jours ; taxe de séjour non comprise. De 5 à 7 personnes : +25 € par personne et par nuit. Acompte de 30 % à la réservation, solde 30 jours avant l'arrivée ; caution de 400 €. L'appartement est loué exclusivement à la famille ou au groupe qui réserve.
| Période | par nuit | ven.–dim. | à partir de 7 nuits |
|---|---|---|---|
| 12.04.–30.04. | 200,00 € | 220,00 € | 165,00 € |
| 01.05.–13.06. | 235,00 € | 258,00 € | 193,00 € |
| 14.06.–20.07. | 280,00 € | 308,00 € | 231,00 € |
| 21.07.–31.08. | 295,00 € | 324,00 € | 243,00 € |
| 01.09.–12.10. | 220,00 € | 242,00 € | 181,00 € |
| Autres périodes | 200,00 € | — | — |
Chaque personne supplémentaire par nuit
| Adultes | 20,00 € |
Les prix s'appliquent pour 4 personnes
Séjour minimum : 2 nuits
Les prix par nuit s'appliquent pour 4 personnes, tout compris : charges, Wi-Fi, parking, ménage de fin de séjour, changement de linge tous les 3 jours et taxe de séjour. À partir de la 5e personne : +20 € par personne et par nuit. 2 nuits minimum. Acompte de 30 %, solde 30 jours avant l'arrivée ; caution de 200 €. Ouverture saisonnière (printemps–automne) ; usage exclusif des deux dépendances, du jardin et de la piscine naturelle.