Precios
Todos los impuestos incluidos. Precio final según el periodo de viaje y la ocupación.
| Periodo | por noche | vie–dom | a partir de 7 noches |
|---|---|---|---|
| 04.01.–21.03. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 22.03.–16.06. | 465,00 € | 511,00 € | 418,00 € |
| 17.06.–31.07. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.08.–31.08. | 588,00 € | 646,00 € | 529,00 € |
| 01.09.–30.09. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.10.–04.11. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| 05.11.–22.12. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 23.12.–03.01. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| Demás periodos | 310,00 € | — | — |
Cada persona adicional por noche
| Adultos | 40,00 € |
Los precios son válidos para 4 personas
Estancia mínima: 3 noches
Las tarifas son para 4 personas, todo incluido: suministros, Wi-Fi, limpieza final, transporte de equipaje, aparcamiento, acceso a la zona de tráfico restringido (ZTL — zona a tráfico limitado), tasa turística, piscina y jacuzzi. A partir de la 5.ª persona: +40 € (5.ª), +80 € (6.ª), +120 € (7.ª) por día. Mínimo 3 noches. Anticipo del 30 % en el momento de la reserva, pago restante 30 días antes del check-in; fianza de 400 €. La villa se alquila en exclusiva, con jardín y terrazas.
| Periodo | por noche | vie–dom | a partir de 3 noches | a partir de 3 noches · vie–dom | a partir de 7 noches |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.–05.01. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 06.01.–08.01. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 09.01.–27.02. | 242,00 € | 266,00 € | 199,00 € | 226,00 € | 186,00 € |
| 28.02.–28.03. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 29.03.–01.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 02.04.–24.04. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 25.04.–30.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 01.05.–10.08. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 11.08.–24.08. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 25.08.–03.11. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 04.11.–05.12. | 255,00 € | 280,00 € | 210,00 € | 238,00 € | 196,00 € |
| 06.12.–21.12. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 22.12.–29.12. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 30.12.–01.01. | 359,00 € | 394,00 € | 295,00 € | 334,00 € | 275,00 € |
| Demás periodos | 242,00 € | — | — | — | — |
Cada persona adicional por noche
| Adultos | 25,00 € |
Los precios son válidos para 4 personas
Las tarifas diarias son para 4 personas, todo incluido: suministros, Wi-Fi, limpieza final y cambio de ropa de cama cada 3 días; tasa turística no incluida. De 5 a 7 personas: +25 € por persona y día. Anticipo del 30 % en el momento de la reserva, pago restante 30 días antes del check-in; fianza de 400 €. El apartamento se alquila en exclusiva a la familia o el grupo que reserva.
| Periodo | por noche | vie–dom | a partir de 7 noches |
|---|---|---|---|
| 12.04.–30.04. | 200,00 € | 220,00 € | 165,00 € |
| 01.05.–13.06. | 235,00 € | 258,00 € | 193,00 € |
| 14.06.–20.07. | 280,00 € | 308,00 € | 231,00 € |
| 21.07.–31.08. | 295,00 € | 324,00 € | 243,00 € |
| 01.09.–12.10. | 220,00 € | 242,00 € | 181,00 € |
| Demás periodos | 200,00 € | — | — |
Cada persona adicional por noche
| Adultos | 20,00 € |
Los precios son válidos para 4 personas
Estancia mínima: 2 noches
Las tarifas diarias son para 4 personas, todo incluido: suministros, Wi-Fi, aparcamiento, limpieza final, cambio de ropa de cama cada 3 días y tasa turística. A partir de la 5.ª persona: +20 € por persona y día. Mínimo 2 noches. Anticipo del 30 %, pago restante 30 días antes del check-in; fianza de 200 €. Apertura estacional (primavera–otoño); uso exclusivo de las dos dependencias, el jardín y la piscina natural.