Preise
Alle Steuern inbegriffen. Endpreis je nach Reisezeitraum und Belegung.
| Zeitraum | pro Nacht | Fr–So | ab 7 Nächten |
|---|---|---|---|
| 04.01.–21.03. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 22.03.–16.06. | 465,00 € | 511,00 € | 418,00 € |
| 17.06.–31.07. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.08.–31.08. | 588,00 € | 646,00 € | 529,00 € |
| 01.09.–30.09. | 544,00 € | 598,00 € | 486,00 € |
| 01.10.–04.11. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| 05.11.–22.12. | 310,00 € | 341,00 € | 279,00 € |
| 23.12.–03.01. | 350,00 € | 385,00 € | 315,00 € |
| Übrige Zeiträume | 310,00 € | — | — |
Jede weitere Person pro Nacht
| Erwachsene | 40,00 € |
Preise gelten für 4 Personen
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Die Preise gelten für 4 Personen, alles inklusive: Nebenkosten, WLAN, Endreinigung, Gepäcktransport, Parkplatz, Zufahrtsgenehmigung für die verkehrsbeschränkte Zone (ZTL), Kurtaxe, Pool und Whirlpool. Ab der 5. Person: +40 € (5.), +80 € (6.), +120 € (7.) pro Tag. Mindestens 3 Nächte. 30 % Anzahlung bei Buchung, Restzahlung 30 Tage vor Check-in; Kaution 400 €. Die Villa wird exklusiv vermietet, mit Garten und Terrassen.
| Zeitraum | pro Nacht | Fr–So | ab 3 Nächten | ab 3 Nächten · Fr–So | ab 7 Nächten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.–05.01. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 06.01.–08.01. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 09.01.–27.02. | 242,00 € | 266,00 € | 199,00 € | 226,00 € | 186,00 € |
| 28.02.–28.03. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 29.03.–01.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 02.04.–24.04. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 25.04.–30.04. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 01.05.–10.08. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 11.08.–24.08. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 25.08.–03.11. | 292,00 € | 321,00 € | 240,00 € | 272,00 € | 224,00 € |
| 04.11.–05.12. | 255,00 € | 280,00 € | 210,00 € | 238,00 € | 196,00 € |
| 06.12.–21.12. | 274,00 € | 301,00 € | 225,00 € | 255,00 € | 210,00 € |
| 22.12.–29.12. | 304,00 € | 334,00 € | 250,00 € | 283,00 € | 233,00 € |
| 30.12.–01.01. | 359,00 € | 394,00 € | 295,00 € | 334,00 € | 275,00 € |
| Übrige Zeiträume | 242,00 € | — | — | — | — |
Jede weitere Person pro Nacht
| Erwachsene | 25,00 € |
Preise gelten für 4 Personen
Die Tagespreise gelten für 4 Personen, alles inklusive: Nebenkosten, WLAN, Endreinigung und Wäschewechsel alle 3 Tage; Kurtaxe nicht inbegriffen. 5 bis 7 Personen: +25 € pro Person und Tag. 30 % Anzahlung bei Buchung, Restzahlung 30 Tage vor Check-in; Kaution 400 €. Das Apartment wird ausschließlich an die buchende Familie oder Gruppe vermietet.
| Zeitraum | pro Nacht | Fr–So | ab 7 Nächten |
|---|---|---|---|
| 12.04.–30.04. | 200,00 € | 220,00 € | 165,00 € |
| 01.05.–13.06. | 235,00 € | 258,00 € | 193,00 € |
| 14.06.–20.07. | 280,00 € | 308,00 € | 231,00 € |
| 21.07.–31.08. | 295,00 € | 324,00 € | 243,00 € |
| 01.09.–12.10. | 220,00 € | 242,00 € | 181,00 € |
| Übrige Zeiträume | 200,00 € | — | — |
Jede weitere Person pro Nacht
| Erwachsene | 20,00 € |
Preise gelten für 4 Personen
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Die Tagespreise gelten für 4 Personen, alles inklusive: Nebenkosten, WLAN, Parkplatz, Endreinigung, Wäschewechsel alle 3 Tage und Kurtaxe. Ab der 5. Person: +20 € pro Person und Tag. Mindestens 2 Nächte. 30 % Anzahlung, Restzahlung 30 Tage vor Check-in; Kaution 200 €. Saisonale Öffnung (Frühjahr–Herbst); exklusive Nutzung der beiden Dependancen, des Gartens und des Naturpools.